
| Résumé par mois | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mois | Moyenne journalière | Totaux mensuels | ||||||||
| Hits | Fichiers | Pages | Visites | Sites | Ko | Visites | Pages | Fichiers | Hits | |
| Juil 2008 | 4556 | 2554 | 2483 | 208 | 413 | 2300297 | 835 | 9933 | 10219 | 18225 |
| Juin 2008 | 4647 | 2534 | 2262 | 225 | 2909 | 20783280 | 6775 | 67888 | 76046 | 139430 |
| Mai 2008 | 7070 | 3743 | 3750 | 313 | 4078 | 18988164 | 9714 | 116254 | 116043 | 219193 |
| Avr 2008 | 6398 | 3319 | 3557 | 320 | 4043 | 18422650 | 9606 | 106725 | 99573 | 191947 |
| Mar 2008 | 7074 | 3412 | 3911 | 320 | 4449 | 26005899 | 9932 | 121265 | 105802 | 219319 |
| Fev 2008 | 6875 | 3023 | 3958 | 342 | 3920 | 21313099 | 9924 | 114791 | 87690 | 199377 |
| Jan 2008 | 5378 | 2089 | 2757 | 357 | 3949 | 33581735 | 11090 | 85477 | 64774 | 166735 |
| Dec 2007 | 3726 | 1914 | 1738 | 314 | 3576 | 36795057 | 9749 | 53899 | 59363 | 115528 |
| Nov 2007 | 4506 | 2328 | 2291 | 275 | 3870 | 51621984 | 8259 | 68749 | 69867 | 135196 |
| Oct 2007 | 3877 | 1807 | 1467 | 228 | 3201 | 49589966 | 7078 | 45490 | 56044 | 120201 |
| Sep 2007 | 3984 | 1963 | 1321 | 262 | 2902 | 50671140 | 7887 | 39632 | 58918 | 119521 |
| Aou 2007 | 3551 | 1715 | 1561 | 240 | 2813 | 31626530 | 7467 | 48421 | 53170 | 110087 |
| Totaux | 361699801 | 98316 | 878524 | 857509 | 1754759 | |||||
| Generated by Webalizer Version 2.01 |