
| Résumé par mois | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mois | Moyenne journalière | Totaux mensuels | ||||||||
| Hits | Fichiers | Pages | Visites | Sites | Ko | Visites | Pages | Fichiers | Hits | |
| Mar 2010 | 7864 | 5004 | 3530 | 647 | 2015 | 5989422 | 7125 | 38836 | 55050 | 86511 |
| Fev 2010 | 9457 | 6435 | 4606 | 653 | 4250 | 23212355 | 18296 | 128977 | 180202 | 264812 |
| Jan 2010 | 9445 | 5741 | 4309 | 286 | 3234 | 17767113 | 8872 | 133609 | 177998 | 292799 |
| Dec 2009 | 8062 | 5024 | 3699 | 821 | 3494 | 15251828 | 25474 | 114670 | 155756 | 249937 |
| Nov 2009 | 7124 | 4536 | 3244 | 761 | 8349 | 13483380 | 22857 | 97333 | 136091 | 213721 |
| Oct 2009 | 7494 | 4463 | 3092 | 257 | 2607 | 12503788 | 7986 | 95866 | 138371 | 232315 |
| Sep 2009 | 6358 | 4016 | 2793 | 231 | 2186 | 13087291 | 6933 | 83799 | 120486 | 190767 |
| Aou 2009 | 5787 | 3626 | 2438 | 222 | 2083 | 10474584 | 6886 | 75590 | 112435 | 179422 |
| Juil 2009 | 4060 | 2729 | 1765 | 167 | 1796 | 7738690 | 5205 | 54745 | 84613 | 125879 |
| Juin 2009 | 7005 | 4308 | 2825 | 216 | 2462 | 14370959 | 6504 | 84769 | 129260 | 210163 |
| Mai 2009 | 8533 | 4378 | 3081 | 278 | 2839 | 12193425 | 8618 | 95512 | 135720 | 264539 |
| Avr 2009 | 8993 | 4669 | 3379 | 262 | 2758 | 15679521 | 7883 | 101395 | 140090 | 269815 |
| Totaux | 161752356 | 132639 | 1105101 | 1566072 | 2580680 | |||||
| Generated by Webalizer Version 2.01 |