Statistiques d'accès à radiorpni.com

Période du résumé: Aout 2007
Généré le 01-Sep-2007 02:00 CEST

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Référents] [Mots-clés] [Navigateurs] [Pays]

Statistiques mensuelles pour Aout 2007
Total des Hits 110087
Total des Fichiers 53170
Total Pages 48421
Total Visites 7467
Total des Ko 31626530
Total des Sites uniques 2813
Total des URLs uniques 629
Total des Référents uniques 384
Total des Navigateurs 354
. Moy. Max
Hits par Heure 147 2306
Hits par Jour 3551 15548
Fichiers par Jour 1715 7482
Pages par Jour 1561 5478
Visites par Jour 240 381
KOctets par Jour 1020211 3608776
Hits par code de réponse
Code 200 - OK 53170
Code 206 - Partial Content 881
Code 301 - Moved Permanently 41
Code 304 - Not Modified 35762
Code 400 - Bad Request 9
Code 403 - Forbidden 4
Code 404 - Not Found 20076
Code 503 - Service Unavailable 144

Acces journalier pour Aout 2007

Statistiques journalières pour Aout 2007
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites Ko
1 2933 2.66% 1742 3.28% 1708 3.53% 381 5.10% 309 10.98% 1326763 4.20%
2 2571 2.34% 1495 2.81% 1389 2.87% 236 3.16% 215 7.64% 688017 2.18%
3 2754 2.50% 1453 2.73% 1608 3.32% 295 3.95% 202 7.18% 1182469 3.74%
4 2130 1.93% 1320 2.48% 1161 2.40% 279 3.74% 201 7.15% 587148 1.86%
5 1737 1.58% 849 1.60% 957 1.98% 238 3.19% 199 7.07% 461288 1.46%
6 2639 2.40% 1716 3.23% 1408 2.91% 272 3.64% 199 7.07% 308016 0.97%
7 2128 1.93% 1072 2.02% 1201 2.48% 216 2.89% 175 6.22% 716740 2.27%
8 1846 1.68% 1143 2.15% 997 2.06% 252 3.37% 175 6.22% 892310 2.82%
9 2622 2.38% 1511 2.84% 1555 3.21% 248 3.32% 189 6.72% 1027975 3.25%
10 2437 2.21% 1291 2.43% 1352 2.79% 231 3.09% 202 7.18% 1811807 5.73%
11 3021 2.74% 1667 3.14% 1689 3.49% 257 3.44% 265 9.42% 782546 2.47%
12 1427 1.30% 960 1.81% 744 1.54% 187 2.50% 168 5.97% 893424 2.82%
13 3495 3.17% 1711 3.22% 1987 4.10% 271 3.63% 212 7.54% 975839 3.09%
14 2492 2.26% 1343 2.53% 1353 2.79% 236 3.16% 201 7.15% 910336 2.88%
15 4753 4.32% 2214 4.16% 2464 5.09% 266 3.56% 241 8.57% 513928 1.62%
16 4349 3.95% 1987 3.74% 2273 4.69% 242 3.24% 220 7.82% 522006 1.65%
17 3980 3.62% 1745 3.28% 2148 4.44% 232 3.11% 188 6.68% 1291969 4.09%
18 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
19 4821 4.38% 2190 4.12% 1603 3.31% 229 3.07% 179 6.36% 1242796 3.93%
20 1636 1.49% 551 1.04% 512 1.06% 136 1.82% 108 3.84% 187436 0.59%
21 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
22 3790 3.44% 1435 2.70% 1236 2.55% 252 3.37% 196 6.97% 816482 2.58%
23 15548 14.12% 7482 14.07% 5478 11.31% 301 4.03% 237 8.43% 2559466 8.09%
24 6120 5.56% 2617 4.92% 2755 5.69% 271 3.63% 212 7.54% 519936 1.64%
25 3356 3.05% 1261 2.37% 1306 2.70% 281 3.76% 202 7.18% 642585 2.03%
26 5305 4.82% 2293 4.31% 1847 3.81% 259 3.47% 222 7.89% 817503 2.58%
27 5083 4.62% 2039 3.83% 1766 3.65% 292 3.91% 224 7.96% 914587 2.89%
28 4514 4.10% 1984 3.73% 1490 3.08% 277 3.71% 218 7.75% 1990597 6.29%
29 4536 4.12% 2337 4.40% 1745 3.60% 264 3.54% 196 6.97% 1817290 5.75%
30 4270 3.88% 1869 3.52% 1391 2.87% 306 4.10% 249 8.85% 1616496 5.11%
31 3794 3.45% 1893 3.56% 1298 2.68% 267 3.58% 225 8.00% 3608776 11.41%

Acces horaire pour Aout 2007

Statistiques horaires pour Aout 2007
Heure Hits Fichiers Pages Ko
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 75 2339 2.12% 47 1474 2.77% 41 1298 2.68% 37165 1152124 3.64%
1 85 2662 2.42% 46 1436 2.70% 47 1480 3.06% 15247 472661 1.49%
2 52 1628 1.48% 27 842 1.58% 24 751 1.55% 32821 1017462 3.22%
3 35 1110 1.01% 20 646 1.21% 20 631 1.30% 44072 1366225 4.32%
4 32 994 0.90% 19 609 1.15% 19 600 1.24% 12275 380529 1.20%
5 32 1021 0.93% 22 702 1.32% 22 696 1.44% 14835 459891 1.45%
6 30 930 0.84% 21 659 1.24% 16 511 1.06% 14491 449223 1.42%
7 107 3320 3.02% 57 1767 3.32% 51 1609 3.32% 15221 471837 1.49%
8 120 3732 3.39% 64 1984 3.73% 48 1497 3.09% 49197 1525094 4.82%
9 199 6196 5.63% 75 2327 4.38% 81 2527 5.22% 35264 1093169 3.46%
10 186 5778 5.25% 84 2622 4.93% 81 2523 5.21% 37817 1172322 3.71%
11 235 7287 6.62% 112 3477 6.54% 93 2884 5.96% 24688 765322 2.42%
12 181 5612 5.10% 80 2506 4.71% 78 2444 5.05% 54021 1674664 5.30%
13 151 4689 4.26% 68 2110 3.97% 60 1881 3.88% 26627 825448 2.61%
14 190 5895 5.35% 77 2413 4.54% 79 2467 5.09% 72991 2262724 7.15%
15 239 7426 6.75% 111 3468 6.52% 103 3223 6.66% 47199 1463166 4.63%
16 199 6184 5.62% 100 3130 5.89% 81 2511 5.19% 86742 2689014 8.50%
17 273 8477 7.70% 130 4058 7.63% 108 3376 6.97% 94170 2919263 9.23%
18 295 9173 8.33% 146 4543 8.54% 124 3852 7.96% 87539 2713715 8.58%
19 195 6064 5.51% 83 2586 4.86% 81 2527 5.22% 39192 1214939 3.84%
20 138 4284 3.89% 77 2414 4.54% 65 2040 4.21% 37848 1173279 3.71%
21 152 4717 4.28% 86 2684 5.05% 67 2106 4.35% 40518 1256054 3.97%
22 161 5008 4.55% 73 2285 4.30% 75 2351 4.86% 48496 1503382 4.75%
23 179 5561 5.05% 78 2428 4.57% 85 2636 5.44% 51775 1605021 5.07%

Top 30 sur un total de 629 URLs
# Hits Ko URL
1 14470 13.14% 29454 0.09% /Drapeaux
2 2079 1.89% 152148 0.48% /
3 1198 1.09% 15486 0.05% /index
4 723 0.66% 37279 0.12% /Ecrire
5 606 0.55% 966 0.00% /Vous
6 434 0.39% 29782 0.09% /SITESPIEDSNOIRSENFRANCE.htm
7 267 0.24% 1096 0.00% /PEDRO
8 190 0.17% 3402 0.01% /ARTISTEPIEDSNOIRS.htm
9 176 0.16% 899509 2.84% /Jean
10 173 0.16% 9686 0.03% /Diaporamas
11 167 0.15% 1869 0.01% /MAISON
12 159 0.14% 3673 0.01% /LecteurMp3AvecRoueMX.swf
13 154 0.14% 1625808 5.14% /CIMETIERE
14 149 0.14% 11041 0.03% /Chanteur
15 141 0.13% 205 0.00% /mp3.xml
16 140 0.13% 1320 0.00% /stats/
17 138 0.13% 4493 0.01% /ASSOCIATIONSDUMONDE.htm
18 126 0.11% 6673 0.02% /Videos
19 125 0.11% 110641 0.35% /JEAN
20 121 0.11% 85 0.00% /indexespagnol.htm
21 115 0.10% 1196 0.00% /Discographie
22 115 0.10% 5850 0.02% /LaFamilleHernandez.htm
23 113 0.10% 1330 0.00% /ComManifConf.htm
24 107 0.10% 676 0.00% /VoyageOranAlgerAccueil.htm
25 104 0.09% 12355 0.04% /cyranodemeknes
26 97 0.09% 528459 1.67% /VIDEO_TS_NEW.avi
27 96 0.09% 53691 0.17% /Alain
28 95 0.09% 2973773 9.40% /BOU-SFER1.avi
29 95 0.09% 7609 0.02% /Programme
30 83 0.08% 2534366 8.01% /Oran

Top 10 sur un total de 629 URLs par Ko
# Hits Ko URL
1 62 0.06% 3703937 11.71% /jp.mp3
2 95 0.09% 2973773 9.40% /BOU-SFER1.avi
3 43 0.04% 2811955 8.89% /Sanders-15juil.mp3
4 83 0.08% 2534366 8.01% /Oran
5 15 0.01% 2217482 7.01% /Revues
6 154 0.14% 1625808 5.14% /CIMETIERE
7 11 0.01% 1575872 4.98% /GALAS
8 15 0.01% 1206821 3.82% /Couleurs
9 72 0.07% 1009474 3.19% /La
10 176 0.16% 899509 2.84% /Jean

Top 10 sur un total de 420 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 2079 1.89% 943 13.60% /
2 1198 1.09% 392 5.65% /index
3 434 0.39% 230 3.32% /SITESPIEDSNOIRSENFRANCE.htm
4 14470 13.14% 136 1.96% /Drapeaux
5 121 0.11% 108 1.56% /indexespagnol.htm
6 606 0.55% 92 1.33% /Vous
7 138 0.13% 85 1.23% /ASSOCIATIONSDUMONDE.htm
8 167 0.15% 81 1.17% /MAISON
9 125 0.11% 59 0.85% /JEAN
10 140 0.13% 55 0.79% /stats/

Top 10 sur un total de 424 pages de sortie
# Hits Visites URL
1 1198 1.09% 342 5.43% /index
2 2079 1.89% 267 4.24% /
3 434 0.39% 242 3.84% /SITESPIEDSNOIRSENFRANCE.htm
4 14470 13.14% 179 2.84% /Drapeaux
5 121 0.11% 107 1.70% /indexespagnol.htm
6 140 0.13% 94 1.49% /stats/
7 167 0.15% 85 1.35% /MAISON
8 190 0.17% 73 1.16% /ARTISTEPIEDSNOIRS.htm
9 138 0.13% 72 1.14% /ASSOCIATIONSDUMONDE.htm
10 60 0.05% 56 0.89% /stats/usage_200602.html

Top 30 sur un total de 2813 sites
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 3084 2.80% 380 0.71% 725685 2.29% 13 0.17% aorleans-154-1-78-247.w90-20.abo.wanadoo.fr
2 3038 2.76% 930 1.75% 629974 1.99% 44 0.59% rai21-1-82-224-17-203.fbx.proxad.net
3 1849 1.68% 335 0.63% 9640 0.03% 15 0.20% ppp-109.net-548.magic.fr
4 1537 1.40% 212 0.40% 544772 1.72% 4 0.05% 152.94.67-86.rev.gaoland.net
5 1492 1.36% 292 0.55% 306544 0.97% 4 0.05% dyn-88-123-46-44.ppp.tiscali.fr
6 1375 1.25% 26 0.05% 154118 0.49% 12 0.16% sva34-1-82-238-241-124.fbx.proxad.net
7 1129 1.03% 158 0.30% 337138 1.07% 13 0.17% lputeaux-151-41-20-40.w217-128.abo.wanadoo.fr
8 908 0.82% 191 0.36% 765633 2.42% 11 0.15% 23.red-80-39-2.staticip.rima-tde.net
9 699 0.63% 628 1.18% 11615 0.04% 1 0.01% panscient
10 670 0.61% 296 0.56% 803312 2.54% 10 0.13% mey69-1-82-232-137-181.fbx.proxad.net
11 668 0.61% 530 1.00% 891577 2.82% 9 0.12% c-98-194-166-229.hsd1.tx.comcast.net
12 646 0.59% 404 0.76% 45158 0.14% 164 2.20% crawl-66-249-65-41.googlebot.com
13 522 0.47% 120 0.23% 424759 1.34% 3 0.04% 205.214.98-84.rev.gaoland.net
14 504 0.46% 234 0.44% 10374 0.03% 2 0.03% amontpellier-156-1-159-86.w90-15.abo.wanadoo.fr
15 481 0.44% 8 0.02% 443 0.00% 2 0.03% aste-genev-bois-153-1-37-131.w83-200.abo.wanadoo.fr
16 478 0.43% 144 0.27% 23014 0.07% 4 0.05% 82.243.163.44
17 451 0.41% 226 0.43% 483795 1.53% 2 0.03% amarseille-157-1-46-112.w90-15.abo.wanadoo.fr
18 442 0.40% 89 0.17% 1665 0.01% 3 0.04% aorleans-154-1-36-117.w90-20.abo.wanadoo.fr
19 435 0.40% 52 0.10% 1779 0.01% 1 0.01% amontpellier-256-1-83-123.w90-28.abo.wanadoo.fr
20 434 0.39% 158 0.30% 4857 0.02% 1 0.01% atoulon-256-1-48-63.w86-219.abo.wanadoo.fr
21 433 0.39% 49 0.09% 39623 0.13% 3 0.04% dyn-88-123-33-206.ppp.as12876.net
22 426 0.39% 97 0.18% 112839 0.36% 5 0.07% dyn-83-156-129-23.ppp.tiscali.fr
23 421 0.38% 237 0.45% 58832 0.19% 5 0.07% ip565f1238.direct-adsl.nl
24 406 0.37% 138 0.26% 3238 0.01% 1 0.01% amarseille-252-1-75-53.w86-197.abo.wanadoo.fr
25 405 0.37% 43 0.08% 772 0.00% 3 0.04% dyn-88-122-113-245.ppp.tiscali.fr
26 382 0.35% 86 0.16% 2730 0.01% 5 0.07% atoulon-151-1-82-184.w86-197.abo.wanadoo.fr
27 380 0.35% 119 0.22% 2539 0.01% 3 0.04% 91.164.0.18
28 379 0.34% 48 0.09% 268403 0.85% 4 0.05% 212-66.252-81.static-ip.oleane.fr
29 375 0.34% 33 0.06% 280734 0.89% 1 0.01% arennes-256-1-57-99.w90-32.abo.wanadoo.fr
30 375 0.34% 100 0.19% 4819 0.02% 1 0.01% rny93-3-82-226-85-117.fbx.proxad.net

Top 10 sur un total de 2813 sites par Ko
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 108 0.10% 55 0.10% 1131355 3.58% 6 0.08% alyon-253-1-56-240.w86-193.abo.wanadoo.fr
2 160 0.15% 80 0.15% 1033268 3.27% 3 0.04% 81.93.0.39
3 668 0.61% 530 1.00% 891577 2.82% 9 0.12% c-98-194-166-229.hsd1.tx.comcast.net
4 670 0.61% 296 0.56% 803312 2.54% 10 0.13% mey69-1-82-232-137-181.fbx.proxad.net
5 908 0.82% 191 0.36% 765633 2.42% 11 0.15% 23.red-80-39-2.staticip.rima-tde.net
6 3084 2.80% 380 0.71% 725685 2.29% 13 0.17% aorleans-154-1-78-247.w90-20.abo.wanadoo.fr
7 3038 2.76% 930 1.75% 629974 1.99% 44 0.59% rai21-1-82-224-17-203.fbx.proxad.net
8 162 0.15% 162 0.30% 594586 1.88% 114 1.53% fish37.search.aol.com
9 351 0.32% 233 0.44% 567883 1.80% 3 0.04% acaen-257-1-58-14.w90-8.abo.wanadoo.fr
10 1537 1.40% 212 0.40% 544772 1.72% 4 0.05% 152.94.67-86.rev.gaoland.net

Top 30 sur un total de 384 référents
# Hits Référent
1 13776 12.51% - (Direct Request)
2 2003 1.82% http://www.singingfish.com
3 1612 1.46% http://www.radiorpni.com
4 649 0.59% http://www.google.fr/search
5 274 0.25% http://64.233.183.104/search
6 212 0.19% http://www.radiorpni.com:/
7 211 0.19% http://209.85.135.104/search
8 111 0.10% http://www.google.com/search
9 89 0.08% http://72.30.186.56/search/cache
10 79 0.07% http://television-pieds-noirs.com/
11 70 0.06% http://www.compteur.cc/mp3/mediaplayer.swf
12 57 0.05% http://www.swisstools.net/guestbook.asp
13 55 0.05% http://www.pied-noir.eu/
14 45 0.04% http://perso.orange.fr/mekerras/pages/sitorama/sitorama01.html
15 44 0.04% http://www.television-pieds-noirs.com/
16 43 0.04% http://www.mitidjaweb.com/GiveBlood800.swf
17 41 0.04% http://images.google.fr/imgres
18 34 0.03% http://fr.search.yahoo.com/search
19 29 0.03% http://www.bloguez.com/manager/players/mediaplayer.swf
20 27 0.02% http://jeunessespatriotiques27.hautetfort.com/tag/algérie
21 22 0.02% http://bone.piednoir.net/page tete6.html
22 20 0.02% http://jeunessespatriotiques27.hautetfort.com/
23 17 0.02% http://new.baamboo.com/Mp3/default.aspx
24 16 0.01% http://127.0.0.1:4664/preview
25 14 0.01% http://perso.orange.fr/delmonte/zinfos.htm
26 14 0.01% http://perso.wanadoo.fr/pied-noir/
27 14 0.01% http://uncensored-hentai-movies.com
28 14 0.01% http://www.bloguez.com/mp3/index.php
29 13 0.01% http://images.google.com/imgres
30 13 0.01% http://paysreel-et-courtoisie.xooit.com/t87-Alain-Sanders-a-Radio-Courtoisie.htm

Top 20 sur un total de 463 groupes de mots-clés
# Hits Mots-clés
1 44 4.95% www.radiorpni.com
2 31 3.49% www.radio mostaganem.com
3 26 2.93% radio pieds noirs
4 22 2.48% l'echo de l'oranie
5 16 1.80% raymond chayat
6 12 1.35% echo.oranie@wanadoo.fr
7 12 1.35% el solari
8 10 1.13% echo d'alger
9 8 0.90% caroline clergeau
10 8 0.90% pedro de linares
11 8 0.90% pieds noirs
12 8 0.90% www.pieds noirs.com
13 7 0.79% magicman34@free.fr
14 7 0.79% radiorpni
15 6 0.68% chanteur pied noir
16 6 0.68% cuisine pieds noirs
17 6 0.68% jean-françois gonzales
18 6 0.68% mers el kebir
19 6 0.68% perso.orange.fr/mekerras
20 5 0.56% chantal gallia

Top 15 sur un total de 354 navigateurs
# Hits Navigateur
1 27285 24.78% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1
2 11825 10.74% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET
3 10184 9.25% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
4 9669 8.78% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; fr; rv:1.8.1.6) Geck
5 6036 5.48% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; SLCC1; .NE
6 5551 5.04% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1)
7 2974 2.70% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp; http://help.yahoo.com/
8 2723 2.47% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; Wanad
9 2004 1.82% asterias/2.0
10 1721 1.56% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)
11 1695 1.54% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 2
12 1247 1.13% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0)
13 1201 1.09% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; Orang
14 1145 1.04% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US; rv:1.8.1.6) G
15 1113 1.01% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; Wanadoo 6.

Acces par pays pour Aout 2007

Top 30 sur un total de 42 pays
# Hits Fichiers Ko Pays
1 55143 50.09% 24265 45.64% 12156961 38.44% France
2 28896 26.25% 13552 25.49% 8877135 28.07% Network (.net)
3 15026 13.65% 8772 16.50% 4735410 14.97% Non-resolu/Inconnu
4 6030 5.48% 4552 8.56% 5065181 16.02% US Commercial (.com)
5 1199 1.09% 834 1.57% 35849 0.11% Maroc
6 894 0.81% 145 0.27% 46720 0.15% Espagne
7 440 0.40% 195 0.37% 10192 0.03% Belgique
8 424 0.39% 240 0.45% 59196 0.19% Pays Bas
9 311 0.28% 185 0.35% 7868 0.02% Suede
10 298 0.27% 218 0.41% 479149 1.52% Canada
11 215 0.20% 86 0.16% 12925 0.04% Italie
12 184 0.17% 164 0.31% 54400 0.17% Allemagne
13 183 0.17% 122 0.23% 35094 0.11% Autriche
14 158 0.14% 138 0.26% 2237 0.01% Chine
15 123 0.11% 112 0.21% 1812 0.01% Organisations Non-commerciales (.org)
16 103 0.09% 89 0.17% 1547 0.00% Suisse
17 89 0.08% 80 0.15% 1338 0.00% Royaume-Uni
18 60 0.05% 44 0.08% 792 0.00% Australie
19 53 0.05% 48 0.09% 8159 0.03% Vanuatu
20 51 0.05% 43 0.08% 805 0.00% Finlande
21 43 0.04% 39 0.07% 592 0.00% Israel
22 29 0.03% 29 0.05% 10002 0.03% Pologne
23 23 0.02% 3 0.01% 224 0.00% Republique Tcheque
24 23 0.02% 23 0.04% 9586 0.03% Hongrie
25 22 0.02% 22 0.04% 1138 0.00% Bresil
26 18 0.02% 8 0.02% 142 0.00% US Enseignement (.edu)
27 14 0.01% 13 0.02% 933 0.00% Roumanie
28 8 0.01% 5 0.01% 253 0.00% Portugal
29 6 0.01% 6 0.01% 1285 0.00% Ancien style Arpanet (arpa)
30 4 0.00% 2 0.00% 18 0.00% Seychelles


Generated by Webalizer Version 2.01