Statistiques d'accès à radiorpni.com

Période du résumé: Aout 2008
Généré le 01-Sep-2008 13:42 CEST

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Référents] [Mots-clés] [Navigateurs] [Pays]

Statistiques mensuelles pour Aout 2008
Total des Hits 109596
Total des Fichiers 65419
Total Pages 54836
Total Visites 6622
Total des Ko 15682959
Total des Sites uniques 2441
Total des URLs uniques 954
Total des Référents uniques 443
Total des Navigateurs 492
. Moy. Max
Hits par Heure 147 1079
Hits par Jour 3535 6034
Fichiers par Jour 2110 3747
Pages par Jour 1768 3347
Visites par Jour 213 273
KOctets par Jour 505902 1580039
Hits par code de réponse
Code 200 - OK 65419
Code 206 - Partial Content 2352
Code 301 - Moved Permanently 9
Code 304 - Not Modified 27463
Code 400 - Bad Request 4
Code 403 - Forbidden 43
Code 404 - Not Found 14183
Code 416 - Requested Range Not Satisfiable 1
Code 503 - Service Unavailable 122

Acces journalier pour Aout 2008

Statistiques journalières pour Aout 2008
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites Ko
1 3398 3.10% 1970 3.01% 1985 3.62% 197 2.97% 123 5.04% 576737 3.68%
2 3981 3.63% 2786 4.26% 2198 4.01% 249 3.76% 168 6.88% 329166 2.10%
3 4493 4.10% 3134 4.79% 2382 4.34% 273 4.12% 150 6.15% 1087539 6.93%
4 3858 3.52% 2438 3.73% 2261 4.12% 212 3.20% 137 5.61% 557196 3.55%
5 3235 2.95% 1677 2.56% 1716 3.13% 204 3.08% 124 5.08% 1580039 10.07%
6 3203 2.92% 1970 3.01% 1747 3.19% 229 3.46% 142 5.82% 300761 1.92%
7 4479 4.09% 2692 4.12% 2483 4.53% 244 3.68% 156 6.39% 378184 2.41%
8 2571 2.35% 1880 2.87% 1374 2.51% 211 3.19% 119 4.88% 393520 2.51%
9 2937 2.68% 2028 3.10% 1424 2.60% 211 3.19% 136 5.57% 292809 1.87%
10 4675 4.27% 3231 4.94% 2591 4.72% 205 3.10% 139 5.69% 390134 2.49%
11 3117 2.84% 2047 3.13% 1673 3.05% 222 3.35% 137 5.61% 504293 3.22%
12 2839 2.59% 1674 2.56% 1481 2.70% 225 3.40% 129 5.28% 873867 5.57%
13 3284 3.00% 2261 3.46% 1785 3.26% 168 2.54% 116 4.75% 635179 4.05%
14 3272 2.99% 1943 2.97% 1741 3.17% 185 2.79% 146 5.98% 504664 3.22%
15 4137 3.77% 2353 3.60% 2188 3.99% 213 3.22% 141 5.78% 355821 2.27%
16 3115 2.84% 2152 3.29% 1760 3.21% 194 2.93% 121 4.96% 470259 3.00%
17 4184 3.82% 2574 3.93% 2310 4.21% 198 2.99% 113 4.63% 605339 3.86%
18 5184 4.73% 2206 3.37% 2492 4.54% 207 3.13% 132 5.41% 763429 4.87%
19 2522 2.30% 1558 2.38% 970 1.77% 213 3.22% 163 6.68% 424592 2.71%
20 2618 2.39% 1467 2.24% 985 1.80% 181 2.73% 115 4.71% 277909 1.77%
21 2155 1.97% 1357 2.07% 737 1.34% 191 2.88% 114 4.67% 213364 1.36%
22 2653 2.42% 1453 2.22% 862 1.57% 219 3.31% 129 5.28% 783010 4.99%
23 2557 2.33% 1698 2.60% 1127 2.06% 222 3.35% 131 5.37% 496407 3.17%
24 2588 2.36% 1566 2.39% 1035 1.89% 248 3.75% 135 5.53% 359535 2.29%
25 2619 2.39% 1532 2.34% 878 1.60% 203 3.07% 145 5.94% 296143 1.89%
26 2489 2.27% 1494 2.28% 1016 1.85% 232 3.50% 149 6.10% 596201 3.80%
27 2886 2.63% 1333 2.04% 1079 1.97% 185 2.79% 113 4.63% 204978 1.31%
28 4960 4.53% 2599 3.97% 2052 3.74% 238 3.59% 140 5.74% 291400 1.86%
29 4261 3.89% 2300 3.52% 2322 4.23% 221 3.34% 154 6.31% 221252 1.41%
30 5292 4.83% 2299 3.51% 2835 5.17% 219 3.31% 138 5.65% 475369 3.03%
31 6034 5.51% 3747 5.73% 3347 6.10% 231 3.49% 142 5.82% 443863 2.83%

Acces horaire pour Aout 2008

Statistiques horaires pour Aout 2008
Heure Hits Fichiers Pages Ko
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 92 2853 2.60% 59 1845 2.82% 52 1613 2.94% 18182 563651 3.59%
1 57 1770 1.62% 36 1135 1.73% 44 1383 2.52% 21281 659712 4.21%
2 28 880 0.80% 22 695 1.06% 20 638 1.16% 25172 780324 4.98%
3 40 1262 1.15% 31 967 1.48% 27 864 1.58% 16625 515383 3.29%
4 32 1002 0.91% 22 700 1.07% 23 733 1.34% 11496 356373 2.27%
5 33 1052 0.96% 25 799 1.22% 22 701 1.28% 11047 342446 2.18%
6 45 1424 1.30% 22 690 1.05% 27 867 1.58% 10200 316202 2.02%
7 75 2334 2.13% 43 1351 2.07% 43 1341 2.45% 20087 622688 3.97%
8 67 2078 1.90% 33 1039 1.59% 33 1036 1.89% 10728 332558 2.12%
9 107 3341 3.05% 59 1849 2.83% 51 1593 2.91% 12605 390763 2.49%
10 232 7193 6.56% 120 3734 5.71% 111 3447 6.29% 46965 1455909 9.28%
11 209 6482 5.91% 125 3876 5.92% 98 3056 5.57% 29798 923750 5.89%
12 123 3832 3.50% 80 2493 3.81% 62 1947 3.55% 10496 325390 2.07%
13 126 3907 3.56% 85 2652 4.05% 66 2064 3.76% 13755 426417 2.72%
14 191 5925 5.41% 109 3390 5.18% 87 2726 4.97% 12634 391652 2.50%
15 204 6338 5.78% 133 4125 6.31% 91 2850 5.20% 9789 303468 1.94%
16 270 8387 7.65% 160 4975 7.60% 126 3933 7.17% 26489 821156 5.24%
17 321 9968 9.10% 185 5765 8.81% 142 4428 8.07% 18980 588386 3.75%
18 252 7824 7.14% 151 4709 7.20% 115 3566 6.50% 30811 955154 6.09%
19 252 7841 7.15% 133 4151 6.35% 122 3797 6.92% 28911 896254 5.71%
20 175 5440 4.96% 109 3398 5.19% 88 2746 5.01% 16733 518712 3.31%
21 212 6581 6.00% 122 3802 5.81% 109 3384 6.17% 38516 1193989 7.61%
22 200 6229 5.68% 136 4232 6.47% 100 3120 5.69% 30306 939474 5.99%
23 182 5653 5.16% 98 3047 4.66% 96 3003 5.48% 34295 1063150 6.78%

Top 30 sur un total de 954 URLs
# Hits Ko URL
1 18602 16.97% 47481 0.30% /Drapeaux
2 2903 2.65% 302 0.00% /radio.asx
3 2614 2.39% 495691 3.16% /
4 2493 2.27% 40778 0.26% /Le
5 1236 1.13% 4612 0.03% /Que
6 1191 1.09% 19880 0.13% /tpn
7 1180 1.08% 6974 0.04% /radio
8 1010 0.92% 103877 0.66% /APPELpour
9 875 0.80% 21772 0.14% /index
10 568 0.52% 45610 0.29% /SITESPIEDSNOIRSENFRANCE.htm
11 240 0.22% 8426 0.05% /Bondecommande.htm
12 194 0.18% 3860 0.02% /ASSOCIATIONSDUMONDE.htm
13 193 0.18% 155528 0.99% /16-CHA
14 190 0.17% 9439 0.06% /Images
15 182 0.17% 5114 0.03% /LES
16 171 0.16% 2000 0.01% /page/tpn
17 167 0.15% 2047 0.01% /page/Le
18 162 0.15% 134 0.00% /page/News.html
19 155 0.14% 486 0.00% /page/ns1data.xml
20 150 0.14% 75 0.00% /page/ns1js.js
21 149 0.14% 1722 0.01% /page/ns1flashns.swf
22 144 0.13% 8672 0.06% /page/radiorpni-terre3
23 138 0.13% 300 0.00% /page/Infos001.html
24 126 0.11% 2483 0.02% /ARTISTEPIEDSNOIRS.htm
25 124 0.11% 519 0.00% /Vous
26 124 0.11% 1528 0.01% /page.recherche/ns1flashns.swf
27 114 0.10% 446156 2.84% /expoaacr_18.wmv
28 110 0.10% 9206 0.06% /Videos
29 107 0.10% 1582 0.01% /ART
30 106 0.10% 115588 0.74% /JEAN

Top 10 sur un total de 954 URLs par Ko
# Hits Ko URL
1 30 0.03% 1657248 10.57% /jp.mp3
2 6 0.01% 1121006 7.15% /GALAS
3 10 0.01% 1077068 6.87% /Revues
4 20 0.02% 887809 5.66% /BOU-SFER1.avi
5 32 0.03% 638046 4.07% /La
6 31 0.03% 511523 3.26% /CIMETIERE
7 2614 2.39% 495691 3.16% /
8 114 0.10% 446156 2.84% /expoaacr_18.wmv
9 61 0.06% 356735 2.27% /viviane.MP3
10 58 0.05% 333797 2.13% /PERPIGNAN.wmv

Top 10 sur un total de 459 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 2614 2.39% 1022 17.40% /
2 568 0.52% 391 6.66% /SITESPIEDSNOIRSENFRANCE.htm
3 875 0.80% 310 5.28% /index
4 240 0.22% 220 3.75% /Bondecommande.htm
5 193 0.18% 137 2.33% /16-CHA
6 182 0.17% 122 2.08% /LES
7 194 0.18% 112 1.91% /ASSOCIATIONSDUMONDE.htm
8 18602 16.97% 104 1.77% /Drapeaux
9 106 0.10% 59 1.00% /JEAN
10 71 0.06% 44 0.75% /auxechosdalgerparusn83.htm

Top 10 sur un total de 465 pages de sortie
# Hits Visites URL
1 2614 2.39% 586 10.75% /
2 568 0.52% 390 7.16% /SITESPIEDSNOIRSENFRANCE.htm
3 875 0.80% 307 5.63% /index
4 240 0.22% 218 4.00% /Bondecommande.htm
5 18602 16.97% 151 2.77% /Drapeaux
6 193 0.18% 139 2.55% /16-CHA
7 194 0.18% 109 2.00% /ASSOCIATIONSDUMONDE.htm
8 182 0.17% 68 1.25% /LES
9 1180 1.08% 57 1.05% /radio
10 106 0.10% 50 0.92% /JEAN

Top 30 sur un total de 2441 sites
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 2848 2.60% 547 0.84% 23676 0.15% 18 0.27% adijon-258-1-7-19.w86-213.abo.wanadoo.fr
2 1699 1.55% 379 0.58% 12509 0.08% 25 0.38% adijon-258-1-178-167.w90-33.abo.wanadoo.fr
3 1454 1.33% 197 0.30% 7207 0.05% 8 0.12% adijon-258-1-136-58.w90-26.abo.wanadoo.fr
4 919 0.84% 760 1.16% 110190 0.70% 4 0.06% sar95-2-82-237-17-115.fbx.proxad.net
5 707 0.65% 103 0.16% 28496 0.18% 1 0.02% 171.217.68-86.rev.gaoland.net
6 679 0.62% 214 0.33% 5283 0.03% 3 0.05% sto95-1-82-233-32-45.fbx.proxad.net
7 661 0.60% 167 0.26% 9929 0.06% 4 0.06% aorleans-154-1-10-183.w86-195.abo.wanadoo.fr
8 649 0.59% 359 0.55% 117521 0.75% 5 0.08% atoulouse-156-1-67-177.w90-16.abo.wanadoo.fr
9 645 0.59% 157 0.24% 6166 0.04% 3 0.05% lputeaux-151-41-20-40.w217-128.abo.wanadoo.fr
10 614 0.56% 248 0.38% 5936 0.04% 7 0.11% bb-87-81-25-200.ukonline.co.uk
11 603 0.55% 122 0.19% 2488 0.02% 1 0.02% amontpellier-157-1-70-94.w86-202.abo.wanadoo.fr
12 596 0.54% 521 0.80% 857895 5.47% 240 3.62% llf520176.crawl.yahoo.net
13 592 0.54% 438 0.67% 27328 0.17% 112 1.69% 66.231.189.136
14 532 0.49% 65 0.10% 1356 0.01% 2 0.03% 111.17.83-79.rev.gaoland.net
15 505 0.46% 473 0.72% 4003 0.03% 1 0.02% mtl-hse-ppp184466.qc.sympatico.ca
16 493 0.45% 99 0.15% 1866 0.01% 2 0.03% alyon-253-1-65-70.w86-197.abo.wanadoo.fr
17 493 0.45% 216 0.33% 10479 0.07% 2 0.03% apoitiers-156-1-90-24.w86-221.abo.wanadoo.fr
18 486 0.44% 383 0.59% 11379 0.07% 7 0.11% amarseille-157-1-65-119.w90-37.abo.wanadoo.fr
19 473 0.43% 119 0.18% 4564 0.03% 3 0.05% 19.233.77-86.rev.gaoland.net
20 457 0.42% 80 0.12% 34918 0.22% 3 0.05% amontpellier-158-1-6-45.w90-36.abo.wanadoo.fr
21 444 0.41% 120 0.18% 2584 0.02% 2 0.03% 237.red-81-39-33.dynamicip.rima-tde.net
22 438 0.40% 49 0.07% 3185 0.02% 4 0.06% 91.164.75.114
23 435 0.40% 195 0.30% 4829 0.03% 4 0.06% atoulon-152-1-14-93.w83-113.abo.wanadoo.fr
24 426 0.39% 121 0.18% 3922 0.03% 3 0.05% anice-151-1-70-67.w83-205.abo.wanadoo.fr
25 416 0.38% 194 0.30% 5183 0.03% 3 0.05% atoulouse-151-1-32-165.w83-203.abo.wanadoo.fr
26 399 0.36% 296 0.45% 8259 0.05% 4 0.06% 252.226.102-84.rev.gaoland.net
27 395 0.36% 165 0.25% 3838 0.02% 2 0.03% 41.249.40.217
28 394 0.36% 264 0.40% 285526 1.82% 4 0.06% amarseille-157-1-202-238.w90-53.abo.wanadoo.fr
29 394 0.36% 125 0.19% 752709 4.80% 1 0.02% atoulouse-158-1-15-153.w90-45.abo.wanadoo.fr
30 394 0.36% 214 0.33% 155759 0.99% 1 0.02% pie26-1-88-186-152-122.fbx.proxad.net

Top 10 sur un total de 2441 sites par Ko
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 322 0.29% 322 0.49% 859133 5.48% 220 3.32% fish35.search.aol.com
2 596 0.54% 521 0.80% 857895 5.47% 240 3.62% llf520176.crawl.yahoo.net
3 394 0.36% 125 0.19% 752709 4.80% 1 0.02% atoulouse-158-1-15-153.w90-45.abo.wanadoo.fr
4 315 0.29% 315 0.48% 743391 4.74% 215 3.25% fish34.search.aol.com
5 317 0.29% 317 0.48% 733478 4.68% 202 3.05% fish31.search.aol.com
6 314 0.29% 314 0.48% 709366 4.52% 204 3.08% fish38.search.aol.com
7 223 0.20% 170 0.26% 704948 4.49% 2 0.03% aamiens-158-1-109-94.w92-131.abo.wanadoo.fr
8 265 0.24% 265 0.41% 647077 4.13% 191 2.88% fish32.search.aol.com
9 63 0.06% 50 0.08% 640082 4.08% 18 0.27% scrubcw02.video.search.sk1.yahoo.com
10 192 0.18% 192 0.29% 551564 3.52% 139 2.10% fish33.search.aol.com

Top 30 sur un total de 443 référents
# Hits Référent
1 15482 14.13% - (Direct Request)
2 2176 1.99% http://www.singingfish.com
3 744 0.68% http://www.google.fr/search
4 531 0.48% http://www.radiorpni.com
5 434 0.40% http://cc.msnscache.com/cache.aspx
6 429 0.39% http://66.196.80.202/babelfish/translate_url_content
7 300 0.27% http://www.imdb.com/name/nm0263011/
8 170 0.16% http://209.85.135.104/search
9 164 0.15% file:///C:/Documents and Settings/dali youcef/Bureau/elsolarichantelacasadelsol.htm
10 137 0.13% http://66.102.9.104/search
11 127 0.12% http://127.0.0.1:4664/preview
12 127 0.12% http://www.television-pieds-noirs.com/
13 112 0.10% http://www.google.com/search
14 110 0.10% http://www.swisstools.net/guestbook.asp
15 106 0.10% http://images.google.fr/imgres
16 81 0.07% http://search.yahoo.com/search
17 50 0.05% ./
18 50 0.05% http://202.108.23.172/index.html
19 50 0.05% http://fr.search.yahoo.com/search
20 41 0.04% http://www.reedb.com
21 39 0.04% http://bone.piednoir.net/page tete6.html
22 35 0.03% http://www.mitidjaweb.com/GiveBlood800.swf
23 34 0.03% http://search.ke.voila.fr/S/orange
24 33 0.03% http://www.denisdar.com/index.php
25 31 0.03% http://www.allhyipmonitors.com/all+hyip+monitor+statistics
26 26 0.02% http://www.piednoir.net/bone/page tete6.html
27 25 0.02% http://64.233.183.104/search
28 24 0.02% http://images.google.com/imgres
29 24 0.02% http://pagesperso-orange.fr/mekerras/pages/sitorama/sitorama01.html
30 24 0.02% http://www.recherche.aol.fr/aol/search

Top 20 sur un total de 491 groupes de mots-clés
# Hits Mots-clés
1 129 13.02% radio pied noir
2 20 2.02% echo.oranie@wanadoo.fr
3 20 2.02% radiorpni
4 14 1.41% algerois
5 13 1.31% echo de l'oranie
6 13 1.31% www.radiorpni.com
7 11 1.11% cuisine pieds noirs
8 11 1.11% l'echo de l'oranie
9 11 1.11% radio pieds noirs
10 10 1.01% raymond chayat
11 9 0.91% bou-sfer
12 9 0.91% el ancor
13 8 0.81% amicale nationale des enfants de l'algerois
14 8 0.81% sophyaproductions
15 7 0.71% lunch service frontignan
16 7 0.71% mekerras
17 7 0.71% p-rubira.com
18 7 0.71% www.tiaret.biz
19 6 0.61% aux echos d'alger
20 6 0.61% bone la coquette

Top 15 sur un total de 492 navigateurs
# Hits Navigateur
1 12531 11.43% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1
2 11082 10.11% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; SLCC1; .NE
3 8271 7.55% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; fr; rv:1.8.1.16) Gec
4 7481 6.83% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET
5 6483 5.92% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; fr; rv:1.9.0.1) Geck
6 4591 4.19% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 2
7 4317 3.94% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; Wanadoo 6.
8 3453 3.15% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
9 2985 2.72% Mozilla/5.0 (compatible; YodaoBot/1.0; http://www.yodao.com/h
10 2549 2.33% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1)
11 2391 2.18% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.0; fr; rv:1.9.0.1) Geck
12 2177 1.99% asterias/2.0
13 2093 1.91% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; Orange 7.4
14 1721 1.57% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; Wanadoo 6.
15 1490 1.36% contype

Acces par pays pour Aout 2008

Top 30 sur un total de 32 pays
# Hits Fichiers Ko Pays
1 47080 42.96% 25439 38.89% 3463241 22.08% France
2 31471 28.72% 20220 30.91% 2591293 16.52% Network (.net)
3 21816 19.91% 15069 23.03% 3219807 20.53% Non-resolu/Inconnu
4 5342 4.87% 4137 6.32% 6269860 39.98% US Commercial (.com)
5 1242 1.13% 1017 1.55% 32850 0.21% Canada
6 696 0.64% 318 0.49% 7415 0.05% Royaume-Uni
7 342 0.31% 301 0.46% 11183 0.07% Belgique
8 253 0.23% 206 0.31% 4016 0.03% Pays Bas
9 221 0.20% 164 0.25% 15935 0.10% Suisse
10 209 0.19% 126 0.19% 6103 0.04% Italie
11 200 0.18% 149 0.23% 3763 0.02% Luxembourg
12 146 0.13% 131 0.20% 6792 0.04% Espagne
13 128 0.12% 120 0.18% 2564 0.02% Autriche
14 98 0.09% 80 0.12% 3810 0.02% Maroc
15 76 0.07% 72 0.11% 6261 0.04% Allemagne
16 66 0.06% 61 0.09% 1759 0.01% Pologne
17 55 0.05% 55 0.08% 1989 0.01% Argentine
18 49 0.04% 36 0.06% 1848 0.01% Organisations Non-commerciales (.org)
19 21 0.02% 0 0.00% 10 0.00% Republique Tcheque
20 20 0.02% 17 0.03% 916 0.01% Japon
21 19 0.02% 16 0.02% 539 0.00% Norvege
22 10 0.01% 10 0.02% 26724 0.17% Bresil
23 7 0.01% 7 0.01% 458 0.00% Israel
24 7 0.01% 6 0.01% 548 0.00% Suede
25 6 0.01% 3 0.00% 719 0.00% Chine
26 4 0.00% 2 0.00% 474 0.00% Russie
27 4 0.00% 2 0.00% 18 0.00% Seychelles
28 3 0.00% 2 0.00% 30 0.00% Benin
29 2 0.00% 2 0.00% 1906 0.01% Vietnam
30 1 0.00% 1 0.00% 0 0.00% Cote D'Ivoire


Generated by Webalizer Version 2.01