Statistiques d'accès à radiorpni.com

Période du résumé: Septembre 2008
Généré le 01-Oct-2008 02:49 CEST

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Référents] [Mots-clés] [Navigateurs] [Pays]

Statistiques mensuelles pour Septembre 2008
Total des Hits 120204
Total des Fichiers 66527
Total Pages 64292
Total Visites 5391
Total des Ko 15300096
Total des Sites uniques 2065
Total des URLs uniques 906
Total des Référents uniques 492
Total des Navigateurs 396
. Moy. Max
Hits par Heure 166 1329
Hits par Jour 4006 7315
Fichiers par Jour 2217 4323
Pages par Jour 2143 4272
Visites par Jour 179 313
KOctets par Jour 510003 1283844
Hits par code de réponse
Code 200 - OK 66527
Code 206 - Partial Content 2080
Code 301 - Moved Permanently 4
Code 304 - Not Modified 32554
Code 400 - Bad Request 17
Code 403 - Forbidden 23
Code 404 - Not Found 18846
Code 503 - Service Unavailable 153

Acces journalier pour Septembre 2008

Statistiques journalières pour Septembre 2008
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites Ko
1 3816 3.17% 2058 3.09% 2159 3.36% 238 4.41% 115 5.57% 505605 3.30%
2 5488 4.57% 2972 4.47% 2888 4.49% 206 3.82% 148 7.17% 446685 2.92%
3 4170 3.47% 2761 4.15% 2258 3.51% 193 3.58% 120 5.81% 301369 1.97%
4 4027 3.35% 2611 3.92% 2233 3.47% 208 3.86% 114 5.52% 605374 3.96%
5 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
6 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
7 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
8 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
9 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
10 2491 2.07% 1415 2.13% 1308 2.03% 109 2.02% 98 4.75% 250554 1.64%
11 6348 5.28% 3039 4.57% 3774 5.87% 174 3.23% 124 6.00% 506002 3.31%
12 4959 4.13% 2580 3.88% 2521 3.92% 194 3.60% 135 6.54% 322887 2.11%
13 4427 3.68% 2458 3.69% 2398 3.73% 186 3.45% 121 5.86% 870664 5.69%
14 3463 2.88% 1774 2.67% 1635 2.54% 151 2.80% 99 4.79% 673413 4.40%
15 4640 3.86% 2678 4.03% 2387 3.71% 208 3.86% 137 6.63% 1283844 8.39%
16 6414 5.34% 4323 6.50% 3293 5.12% 229 4.25% 152 7.36% 969753 6.34%
17 5465 4.55% 3136 4.71% 2826 4.40% 232 4.30% 144 6.97% 624855 4.08%
18 6642 5.53% 3866 5.81% 3489 5.43% 236 4.38% 172 8.33% 609248 3.98%
19 4994 4.15% 2831 4.26% 2704 4.21% 272 5.05% 131 6.34% 726039 4.75%
20 3559 2.96% 2067 3.11% 1827 2.84% 244 4.53% 129 6.25% 306632 2.00%
21 4141 3.44% 2530 3.80% 2154 3.35% 191 3.54% 113 5.47% 552728 3.61%
22 5916 4.92% 3087 4.64% 2988 4.65% 313 5.81% 184 8.91% 1012476 6.62%
23 5149 4.28% 2590 3.89% 2611 4.06% 234 4.34% 134 6.49% 634801 4.15%
24 4010 3.34% 2620 3.94% 2173 3.38% 240 4.45% 142 6.88% 548230 3.58%
25 6067 5.05% 2729 4.10% 3465 5.39% 219 4.06% 140 6.78% 857859 5.61%
26 7315 6.09% 3081 4.63% 4272 6.64% 275 5.10% 135 6.54% 613355 4.01%
27 4072 3.39% 2300 3.46% 2280 3.55% 203 3.77% 104 5.04% 378141 2.47%
28 4679 3.89% 2865 4.31% 2375 3.69% 221 4.10% 133 6.44% 337523 2.21%
29 3835 3.19% 2101 3.16% 2082 3.24% 213 3.95% 125 6.05% 302489 1.98%
30 4117 3.43% 2055 3.09% 2192 3.41% 223 4.14% 124 6.00% 1059573 6.93%

Acces horaire pour Septembre 2008

Statistiques horaires pour Septembre 2008
Heure Hits Fichiers Pages Ko
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 89 2685 2.23% 47 1431 2.15% 52 1563 2.43% 13491 404728 2.65%
1 83 2501 2.08% 42 1268 1.91% 48 1441 2.24% 36355 1090642 7.13%
2 29 871 0.72% 19 573 0.86% 18 549 0.85% 7803 234099 1.53%
3 27 836 0.70% 22 686 1.03% 17 522 0.81% 14517 435499 2.85%
4 21 657 0.55% 18 557 0.84% 13 396 0.62% 4369 131058 0.86%
5 11 338 0.28% 8 262 0.39% 9 284 0.44% 7136 214065 1.40%
6 25 773 0.64% 19 573 0.86% 18 545 0.85% 3200 96002 0.63%
7 98 2949 2.45% 44 1338 2.01% 53 1602 2.49% 7480 224404 1.47%
8 138 4161 3.46% 58 1758 2.64% 73 2195 3.41% 26127 783799 5.12%
9 203 6093 5.07% 96 2905 4.37% 113 3390 5.27% 8265 247949 1.62%
10 198 5967 4.96% 110 3323 4.99% 105 3166 4.92% 15190 455701 2.98%
11 229 6889 5.73% 123 3695 5.55% 120 3601 5.60% 20562 616871 4.03%
12 180 5406 4.50% 114 3422 5.14% 96 2896 4.50% 9551 286531 1.87%
13 157 4726 3.93% 104 3126 4.70% 76 2287 3.56% 15372 461174 3.01%
14 254 7626 6.34% 124 3743 5.63% 127 3828 5.95% 17984 539518 3.53%
15 224 6732 5.60% 105 3162 4.75% 126 3788 5.89% 16389 491664 3.21%
16 359 10785 8.97% 187 5628 8.46% 188 5648 8.78% 25413 762380 4.98%
17 383 11498 9.57% 202 6088 9.15% 202 6078 9.45% 34966 1048994 6.86%
18 310 9317 7.75% 164 4933 7.42% 162 4888 7.60% 76841 2305236 15.07%
19 232 6976 5.80% 157 4714 7.09% 117 3521 5.48% 27185 815564 5.33%
20 128 3865 3.22% 86 2590 3.89% 66 1981 3.08% 14580 437399 2.86%
21 213 6408 5.33% 127 3813 5.73% 117 3534 5.50% 27922 837655 5.47%
22 259 7796 6.49% 140 4225 6.35% 142 4265 6.63% 55975 1679252 10.98%
23 144 4349 3.62% 90 2714 4.08% 77 2324 3.61% 23330 699912 4.57%

Top 30 sur un total de 906 URLs
# Hits Ko URL
1 28218 23.48% 66915 0.44% /Drapeaux
2 3031 2.52% 323 0.00% /radio.asx
3 2537 2.11% 50573 0.33% /Le
4 2266 1.89% 476783 3.12% /
5 1248 1.04% 4812 0.03% /Que
6 1220 1.01% 7482 0.05% /radio
7 1123 0.93% 5100 0.03% /Scripts/AC_RunActiveContent.js
8 919 0.76% 21944 0.14% /index
9 396 0.33% 31254 0.20% /SITESPIEDSNOIRSENFRANCE.htm
10 197 0.16% 3853 0.03% /Boutique
11 175 0.15% 5204 0.03% /LES
12 149 0.12% 9285 0.06% /Images
13 147 0.12% 3082 0.02% /ARTISTEPIEDSNOIRS.htm
14 141 0.12% 4656 0.03% /ASSOCIATIONSDUMONDE.htm
15 141 0.12% 495 0.00% /Vous
16 122 0.10% 9490 0.06% /Videos
17 121 0.10% 172 0.00% /Films.amateurs.html
18 110 0.09% 1864 0.01% /ART
19 105 0.09% 92580 0.61% /16-CHA
20 95 0.08% 1144 0.01% /PEDRO
21 89 0.07% 3182 0.02% /Bondecommande.htm
22 88 0.07% 663665 4.34% /Jean
23 82 0.07% 2365 0.02% /LecteurMp3AvecRoueMX.swf
24 81 0.07% 4529 0.03% /LaFamilleHernandez.htm
25 81 0.07% 4549 0.03% /SCBA_PIPO_29_30_01_Milhaud_Nimes/SCBA_PIPO_N_01_
26 80 0.07% 3948 0.03% /SCBA_PIPO_29_30_01_Milhaud_Nimes/SCBA_PIPO_N_02_
27 80 0.07% 1325 0.01% /page/tpn
28 79 0.07% 255 0.00% /page/Infosencontinu001.html
29 78 0.06% 3114 0.02% /SCBA_PIPO_29_30_01_Milhaud_Nimes/SCBA_PIPO_N_03_29Avril08_Nimes_JP
30 78 0.06% 1040 0.01% /page/ns1flashns.swf

Top 10 sur un total de 906 URLs par Ko
# Hits Ko URL
1 31 0.03% 2372705 15.51% /jp.mp3
2 47 0.04% 907531 5.93% /CIMETIERE
3 6 0.00% 718091 4.69% /Revues
4 16 0.01% 710246 4.64% /BOU-SFER1.avi
5 8 0.01% 689602 4.51% /Couleurs
6 88 0.07% 663665 4.34% /Jean
7 36 0.03% 628485 4.11% /La
8 3 0.00% 560505 3.66% /GALAS
9 2266 1.89% 476783 3.12% /
10 26 0.02% 473482 3.09% /Echosdalger878889.avi

Top 10 sur un total de 463 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 2266 1.89% 626 14.49% /
2 919 0.76% 272 6.29% /index
3 396 0.33% 233 5.39% /SITESPIEDSNOIRSENFRANCE.htm
4 28218 23.48% 160 3.70% /Drapeaux
5 175 0.15% 100 2.31% /LES
6 105 0.09% 94 2.18% /16-CHA
7 141 0.12% 78 1.81% /ASSOCIATIONSDUMONDE.htm
8 89 0.07% 72 1.67% /Bondecommande.htm
9 147 0.12% 36 0.83% /ARTISTEPIEDSNOIRS.htm
10 141 0.12% 35 0.81% /Vous

Top 10 sur un total de 479 pages de sortie
# Hits Visites URL
1 2266 1.89% 403 9.76% /
2 919 0.76% 266 6.45% /index
3 396 0.33% 241 5.84% /SITESPIEDSNOIRSENFRANCE.htm
4 28218 23.48% 225 5.45% /Drapeaux
5 105 0.09% 91 2.20% /16-CHA
6 89 0.07% 73 1.77% /Bondecommande.htm
7 141 0.12% 70 1.70% /ASSOCIATIONSDUMONDE.htm
8 175 0.15% 49 1.19% /LES
9 147 0.12% 44 1.07% /ARTISTEPIEDSNOIRS.htm
10 1220 1.01% 38 0.92% /radio

Top 30 sur un total de 2065 sites
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 4254 3.54% 1886 2.83% 98119 0.64% 44 0.82% adijon-258-1-55-78.w90-6.abo.wanadoo.fr
2 3477 2.89% 562 0.84% 20709 0.14% 17 0.32% adijon-258-1-78-33.w90-13.abo.wanadoo.fr
3 2033 1.69% 706 1.06% 95894 0.63% 5 0.09% astdenis-105-1-56-12.w80-8.abo.wanadoo.fr
4 1843 1.53% 195 0.29% 6311 0.04% 13 0.24% adijon-258-1-29-198.w90-6.abo.wanadoo.fr
5 1642 1.37% 1039 1.56% 23982 0.16% 36 0.67% adijon-258-1-98-61.w90-13.abo.wanadoo.fr
6 1136 0.95% 765 1.15% 15888 0.10% 12 0.22% 23.red-80-39-2.staticip.rima-tde.net
7 1110 0.92% 288 0.43% 16656 0.11% 9 0.17% vit13-4-88-180-88-131.fbx.proxad.net
8 996 0.83% 400 0.60% 10178 0.07% 19 0.35% adijon-258-1-172-109.w90-33.abo.wanadoo.fr
9 991 0.82% 187 0.28% 239830 1.57% 2 0.04% ip-11.net-89-3-23.rev.numericable.fr
10 950 0.79% 424 0.64% 9059 0.06% 4 0.07% arennes-257-1-135-140.w86-210.abo.wanadoo.fr
11 931 0.77% 354 0.53% 8046 0.05% 10 0.19% c-76-108-154-96.hsd1.fl.comcast.net
12 913 0.76% 163 0.25% 77607 0.51% 3 0.06% 85.69.236.77
13 877 0.73% 618 0.93% 16897 0.11% 8 0.15% lse83-2-88-173-200-195.fbx.proxad.net
14 809 0.67% 133 0.20% 6313 0.04% 3 0.06% 53.185.83-79.rev.gaoland.net
15 778 0.65% 231 0.35% 10844 0.07% 2 0.04% atoulon-152-1-109-17.w86-211.abo.wanadoo.fr
16 752 0.63% 233 0.35% 4934 0.03% 4 0.07% 148.red-88-18-198.staticip.rima-tde.net
17 661 0.55% 185 0.28% 6533 0.04% 5 0.09% amontsouris-153-1-105-237.w90-24.abo.wanadoo.fr
18 655 0.54% 280 0.42% 18606 0.12% 4 0.07% tro83-3-88-168-200-154.fbx.proxad.net
19 636 0.53% 80 0.12% 2930 0.02% 6 0.11% 211.231.0-93.rev.gaoland.net
20 628 0.52% 230 0.35% 14961 0.10% 2 0.04% 226.134.66-86.rev.gaoland.net
21 603 0.50% 165 0.25% 4033 0.03% 5 0.09% avelizy-154-1-58-242.w83-199.abo.wanadoo.fr
22 580 0.48% 237 0.36% 12246 0.08% 2 0.04% amarseille-257-1-98-135.w90-53.abo.wanadoo.fr
23 579 0.48% 423 0.64% 8884 0.06% 7 0.13% m83.net85-168-28.noos.fr
24 555 0.46% 222 0.33% 620118 4.05% 4 0.07% alyon-257-1-67-107.w90-15.abo.wanadoo.fr
25 548 0.46% 152 0.23% 80081 0.52% 4 0.07% lns-bzn-3-82-250-74-6.adsl.proxad.net
26 547 0.46% 122 0.18% 481473 3.15% 3 0.06% sto95-1-82-233-32-45.fbx.proxad.net
27 514 0.43% 209 0.31% 9106 0.06% 141 2.62% crawl-66-249-65-130.googlebot.com
28 510 0.42% 276 0.41% 6699 0.04% 4 0.07% 181-117.206-83.static-ip.oleane.fr
29 476 0.40% 124 0.19% 4306 0.03% 1 0.02% arennes-552-1-23-63.w92-135.abo.wanadoo.fr
30 466 0.39% 60 0.09% 1295 0.01% 1 0.02% apoitiers-156-1-80-127.w86-221.abo.wanadoo.fr

Top 10 sur un total de 2065 sites par Ko
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 305 0.25% 103 0.15% 708102 4.63% 1 0.02% 84.101.62.59
2 236 0.20% 236 0.35% 704872 4.61% 139 2.58% fish38.search.aol.com
3 264 0.22% 264 0.40% 661186 4.32% 144 2.67% fish31.search.aol.com
4 109 0.09% 104 0.16% 627866 4.10% 2 0.04% 81-233-63-200-no71.business.telia.com
5 555 0.46% 222 0.33% 620118 4.05% 4 0.07% alyon-257-1-67-107.w90-15.abo.wanadoo.fr
6 239 0.20% 239 0.36% 613291 4.01% 125 2.32% fish29.search.aol.com
7 231 0.19% 231 0.35% 573145 3.75% 129 2.39% fish35.search.aol.com
8 228 0.19% 228 0.34% 562610 3.68% 128 2.37% fish33.search.aol.com
9 259 0.22% 259 0.39% 538418 3.52% 136 2.52% fish34.search.aol.com
10 13 0.01% 13 0.02% 534067 3.49% 1 0.02% 82.99.30.44

Top 30 sur un total de 492 référents
# Hits Référent
1 11679 9.72% - (Direct Request)
2 1937 1.61% http://www.singingfish.com
3 987 0.82% http://www.radiorpni.com
4 514 0.43% http://www.google.fr/search
5 236 0.20% http://www.munax.com/referer.htm
6 158 0.13% http://66.102.9.104/search
7 157 0.13% http://209.85.135.104/search
8 141 0.12% http://www.television-pieds-noirs.com/
9 132 0.11% http://images.google.fr/imgres
10 101 0.08% http://209.85.129.104/search
11 94 0.08% http://lostmart.com/marketing-and-ads.html
12 84 0.07% http://216.239.59.104/search
13 71 0.06% http://www.swisstools.net/guestbook.asp
14 58 0.05% http://www.google.com/search
15 55 0.05% http://cc.msnscache.com/cache.aspx
16 53 0.04% http://liftedstore.com/education.html
17 41 0.03% http://209.85.173.104/search
18 38 0.03% http://127.0.0.1:4664/preview
19 35 0.03% http://crowmall.com/crafts.html
20 33 0.03% http://crowmall.com/cooking-and-recipes.html
21 30 0.02% http://pagesperso-orange.fr/mekerras/pages/sitorama/sitorama01.html
22 30 0.02% http://search.ke.voila.fr/S/orange
23 29 0.02% http://fr.search.yahoo.com/search
24 26 0.02% http://bone.piednoir.net/page tete6.html
25 23 0.02% http://www.denisdar.com/index.php
26 23 0.02% http://www.reedb.com
27 22 0.02% http://search.msn.fr/results.aspx
28 20 0.02% http://search.live.com/results.aspx
29 19 0.02% http://mp3realm.org/
30 18 0.01% http://ainsefra.site.voila.fr/index.jhtml

Top 20 sur un total de 384 groupes de mots-clés
# Hits Mots-clés
1 20 3.05% www.radiorpni.com
2 18 2.75% radio pieds noirs
3 13 1.98% l'echo de l'oranie
4 12 1.83% radio pied noir
5 11 1.68% la senia de mon enfance
6 9 1.37% echo de l'oranie
7 8 1.22% algerois
8 8 1.22% radiorpni.com
9 6 0.92% bou sfer
10 6 0.92% bou-sfer
11 6 0.92% chanteurs pieds noirs
12 6 0.92% radiorpni
13 6 0.92% raymond chayat
14 5 0.76% danmarlou
15 5 0.76% echo d'alger
16 5 0.76% echo.oranie@wanadoo.fr
17 5 0.76% logo pieds
18 5 0.76% mantecao show
19 5 0.76% pieds noirs
20 4 0.61% ain kial

Top 15 sur un total de 396 navigateurs
# Hits Navigateur
1 17448 14.52% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1
2 14884 12.38% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; SLCC1; .NE
3 12966 10.79% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; fr; rv:1.9.0.1) Geck
4 5712 4.75% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET
5 4597 3.82% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; Wanadoo 6.
6 3984 3.31% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; fr; rv:1.9.0.2) Geck
7 3683 3.06% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 2
8 3519 2.93% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1)
9 3299 2.74% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
10 2795 2.33% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; Googl
11 2460 2.05% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; fr; rv:1.8.1.16) Gec
12 2077 1.73% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; InfoP
13 1941 1.61% asterias/2.0
14 1768 1.47% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; Orang
15 1708 1.42% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; Orange 8.0

Acces par pays pour Septembre 2008

Top 29 sur un total de 29 pays
# Hits Fichiers Ko Pays
1 64615 53.75% 33391 50.19% 3729062 24.37% France
2 33555 27.92% 19842 29.83% 2422315 15.83% Network (.net)
3 13770 11.46% 9135 13.73% 2765175 18.07% Non-resolu/Inconnu
4 5893 4.90% 4524 6.80% 6124815 40.03% US Commercial (.com)
5 520 0.43% 378 0.57% 188075 1.23% Espagne
6 352 0.29% 223 0.34% 7687 0.05% Luxembourg
7 296 0.25% 190 0.29% 7694 0.05% Belgique
8 293 0.24% 202 0.30% 8726 0.06% Suisse
9 214 0.18% 180 0.27% 4426 0.03% Canada
10 157 0.13% 132 0.20% 13906 0.09% Allemagne
11 124 0.10% 58 0.09% 1220 0.01% Suede
12 72 0.06% 62 0.09% 1987 0.01% Chine
13 71 0.06% 66 0.10% 1558 0.01% Autriche
14 65 0.05% 59 0.09% 4707 0.03% Hongrie
15 63 0.05% 59 0.09% 4704 0.03% Italie
16 47 0.04% 40 0.06% 985 0.01% Australie
17 20 0.02% 7 0.01% 997 0.01% Pays Bas
18 18 0.01% 18 0.03% 651 0.00% Argentine
19 14 0.01% 13 0.02% 1548 0.01% Monaco
20 10 0.01% 7 0.01% 1114 0.01% Maroc
21 8 0.01% 6 0.01% 98 0.00% Norvege
22 6 0.00% 3 0.00% 27 0.00% Seychelles
23 5 0.00% 3 0.00% 733 0.00% Russie
24 4 0.00% 1 0.00% 3497 0.02% Republique Tcheque
25 3 0.00% 1 0.00% 349 0.00% Organisations Non-commerciales (.org)
26 3 0.00% 2 0.00% 96 0.00% Nouvelle Caledonie
27 2 0.00% 2 0.00% 3522 0.02% Bresil
28 2 0.00% 2 0.00% 95 0.00% Algerie
29 2 0.00% 1 0.00% 326 0.00% Taiwan


Generated by Webalizer Version 2.01